Szolgáltatási díjak, gumiszerviz:
2026.01.01.-től
A közölt árak munkadíjak, a szükséges kellékanyagokat (gumiszelep, centrírsúly) nem tartalmazzák!
Nyitva tartás:
- Hé-Pé 7,30-12,00 ill. 13,00-17,00
Gumivásárlás esetén ÚJ vevőinknek is törzsvásárlói árat biztosítunk az abroncsok szerelésére!
| Gumiabroncs szerelése keréktárcsára (felnire) | normál ár | törzsvásárlói ár |
| Lemezfelni 13-14 col, komplett szerelés | 4.000,-/db | 3.600,-/db |
| Lemezfelni 15 col, komplett szerelés | 4.280,-/db | 3.850,-/db |
| Lemezfelni 16 col, komplett szerelés | 4.765,-/db | 4.290,-/db |
| Lemezfelni 17 col, komplett szerelés | 5.280,-/db | 4.750,-/db |
| Alufelni 13-14 col, komplett szerelés | 4.765,-/db | 4.290,-/db |
| Alufelni 15 col, komplett szerelés | 5.070,-/db | 4.565,-/db |
| Alufelni 16 col, komplett szerelés | 5.500,-/db | 4.950,-/db |
| Alufelni 17 col, komplett szerelés | 6.110,-/db | 5.500,-/db |
| Alufelni 18 col, komplett szerelés | 6.720,-/db | 6.050,-/db |
| Alufelni 19 col, komplett szerelés | 7.500,-/db | 6.750,-/db |
| Alufelni 20 col, komplett szerelés | 8.250,-/db | 7.425,-/db |
| Alufelni 21 col-tól, komplett szerelés | 9.110,-/db | 8.200,-/db |
| Terepjáró/kisteher 13-14 col, komplett szerelés | 5.835,-/db | 5.250,-/db |
| Terepjáró/kisteher 15-16 col, komplett szerelés | 6.390,-/db | 5.750,-/db |
| Terepjáró/kisteher 17-18 col, komplett szerelés | 7.280,-/db | 6.550,-/db |
| Terepjáró 19 col, komplett szerelés | 8.585,-/db | 7.725,-/db |
| Terepjáró 20 col-tól, komplett szerelés | 9.280,-/db | 8.350,-/db |
| Komplett kerekek (gumi + felni) cseréje | normál ár | törzsvásárlói ár |
| Kerék le-felszerelés, centrírozás nélkül | 2.500,-/db | 2.500,-/db |
| Kerékcsere, légnyomás ellenőrzéssel + centrírozás 14 col-ig | 3.555,-/db | 3.200,-/db |
| Kerékcsere, légnyomás ellenőrzéssel + centrírozás 15-16 col-ig | 3.945,-/db | 3.550,-/db |
| Kerékcsere, légnyomás ellenőrzéssel + centrírozás 17-18 col-ig | 4.945,-/db | 4.450,-/db |
| Kerékcsere, légnyomás ellenőrzéssel + centrírozás 19 col-tól | 5.945,-/db | 5.350,-/db |
Egyéb díjak, szolgáltatások:
| Gumiszelep | 500,-/db |
| Cink keréksúly, lemezfelni esetén | 8,-/gramm |
| Ragasztott súly, alufelni esetén | 9,-/gramm |
| Gumiabroncs javítás (defekt javítás) | 2.500,-/db |
| Szeglyuk tapasz | 1.500,-/db |
| Defektjavító gomba | 2.500,-/db |
| Defekttűrő abroncs szerelési felár | 1.000,-/db |
| Francia keréktárcsa centrírozási felár | 950,-/db |
| Peremszigetelés | 2.500,-/db |
| Gumiabroncs biztonsági gázzal való töltése 16 col-ig | 1.500,-/db |
| Gumiabroncs biztonsági gázzal való töltése 17 col-tól | 2.000,-/db |
| Gumiabroncsok szezonális tárolása |
3.750,-/db/szezon |
| Gumiabroncsok szezonális prémium tárolása (+ mosás + gumiápolás) | 4.500,-/db/szezon |
| Komplett kerekek (gumi+felni) szezonális tárolása | 4.250,-/db/szezon |
| Komplett kerekek szezonális prémium tárolása (+ mosás + gumiápolás) | 5.900,-/db/szezon |
| TPMS-szelepek (keréknyomás ellenőrző szenzor) beépítése | 750,-/db |
| TPMS-szelepek (keréknyomás ellenőrző szenzor) programozása | 2.000,-/db |
Keréktárcsa javítás, klímatöltés és fertőtlenítés - szolgáltatási árak:
| Lemezfelni gépi javítása (görgőzése) | 3.000,-/db/-tól |
| Alufelni gépi javítása (görgőzése) | 5.000,-/db/-tól |
| Klímatöltés, munkadíj | 14.500,- |
| Klímagáz (R134a) | 30,-/gramm |
| Klímaolaj | 1.500,- |
| Klímarendszer fertőtlenítése, gombátlanítása ózonnal | 7.500,- |
Olajcsere, szűrők cseréje (munkadíj)
| Motorolaj és olajszűrő cseréje | 13.000,- |
| Motorolaj és olajszűrő cseréje, hozott anyagokkal | 19.000,- |
| Levegőszűrő csere | 4.500,- |
| Pollenszűrő csere | 4.500,- |
| Fékolaj csere | 14.000,- |
| Üzemanyagszűrő csere | 8.500,- |
| Váltóolaj csere (csak kézi váltóban) | 14.000,- |
Műszaki vizsgaállomás, vizsgadíjak (tartalmazza a hatósági díjat és a munkadíjat - a műszaki vizsgára való felkészítést):
| Személygépkocsi | 38.000,- |
| Személygépkocsi - 4x4 (összkerék hajtású) | 45.000,- |
| Kistehergépkocsi | 40.000,- |
| Kistehergépkocsi - 4x4 (összkerék hajtású) | 48.000,- |
| Műszaki felülvizsgálat (elővizsga), vizsga nélkül | 13.000,- |
Futómű szerviz - szolgáltatási árak:
| Számítógépes hibakód kiolvasás | 4.900,- |
| Futómű beállítás, személygépkocsi | 19.900,- |
| Futómű beállítás, terepjáró (4x4)/kisteher | 21.500,- |
| Futómű geometria mérése, személygépkocsi | 10.500,- |
| Futómű geometria mérése, terepjáró (4x4)/kisteher | 12.000,- |
| Fékhatás mérés, személygépkocsi | 6.000,- |
| Fékhatás mérés, terepjáró (4x4)/kisteher | 7.000,- |
| Lengéscsillapító mérés, személygépkocsi | 6.000,- |
| Lengéscsillapító mérés, terepjáró (4x4)/kisteher | 7.000,- |
| Állapotfelmérés, hibamegállapítás | 5.000,- |
Futómű szerviz munkadíjak:
| normál ár | törzsvásárlói ár | |
| Lengéscsillapító csere (első) | 20.000,- | 17.500,- |
| Lengéscsillapító csere (hátsó) | 18.500,- | 15.000,- |
| Spirálrúgó csere (első) +lengéscsillapító cseréjekor annak a díját is tartalmazza |
22.000,- | 19.000,- |
| Spirálrúgó csere (hátsó) +lengéscsillapító cseréjekor annak a díját is tartalmazza |
19.500,- | 16.000,- |
| Lengőkar szilent blokk csere | 21.500,- | 18.500,- |
| Toronycsapágy csere | 21.500,- | 18.500,- |
| Kerékcsapágy csere (első) | 22.000,- | 19.000,- |
| Kerékcsapágy csere (hátsó) | 22.000,- | 19.000,- |
| Lengőkar csere | 20.000,- | 17.500,- |
| Lengőkar gömbfej cseréje | 19.500,- | 16.000,- |
| Kormánymű gumiharang csere | 17.000,- | 13.500,- |
| Kormányösszekötő gömbfej csere | 17.000,- | 13.500,- |
| Kormányösszekötő rúd csere | 17.000,- | 13.500,- |
| Féltengely gumiharang/csukló csere (külső) | 17.500,- | 14.000,- |
| Féltengely gumiharang/csukló csere (belső) | 19.500,- | 16.000,- |
| Féltengely csere | 18.000,- | 14.500,- |
| Stabilizátor rúd csere | 6.500,- | 5.000,- |
| Fékbetét csere (tengelyenként) | 18.500,- | 15.000,- |
| Féktárcsa + betét csere (tengelyenként) | 24.500,- | 21.000,- |
| Fékdob + fékpofa csere (tengelyenként) | 30.000,- | 26.000,- |
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!