Leírás és Paraméterek
A jármű irányíthatóságát elősegítő biztos tapadás. Ellenálló és tartós gumiabroncs terepen történő vezetéshez. A vizsgált versenytársak átlagához képest 37%-kal jobb futásteljesítmény**
| Évszak | Nyári |
| Szélesség | 255 |
| Oldalfal magasság | 65 |
| Átmérő | 19 |
| Gyártó | Goodyear |
| Mintázat | Wrangler AT Adventure |
| Kategória | Prémium |
| Terhelési index | 114 |
| Sebesség index | H = 210 km/h |
| XL - nagyobb terhelhetőségű | Igen |
| Utójel | LR |
| Defekttűrő kivitel | Nem |
| Peremvédő | Nincs |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.